Información Básica.
características
sin blanquear, biodegradable
puerto
changsha/shekou/wuhan
color
negro/blanco/rojo/marrón/personalizado
diseño
diseño personalizado
logotipo
logotipo personalizado
impresión
impresión personalizada
muestra
muestra gratuita
Paquete de Transporte
25PCS/Sleeve; 1000PCS/Carton
Especificación
SGS
Marca Comercial
Yuhao
Origen
Hunan, China
Código del HS
48236990
Capacidad de Producción
70, 000 PCS Per Day
Descripción de Producto
Impreso de alta calidad Venta caliente envases de alimentos de gran volumen
Especificación:
Especificación:
Tema No. | La parte superior*la parte inferior*alto(mm) | GSM de papel | Pc/CTN | Caja de cartón Tamaño (cm) | CBM | CTN/40HQ |
4oz. | 63*46*62 | 210 g+32gPLA | 1000 | 32*26*31.5 | 0, 026 | 2595 |
6oz. | 71*53*77 | 230 g+32gPLA | 1000 | El 36, 5*30*33.5 | 0.037 | 1854 |
6.5Oz | 70*50*80 | 210 g+32gPLA | 2500 | 36*36*59 | 0, 076 | 889 |
7.5Oz | 70*46*92 | 210 g+32gPLA | 2500 | El 36, 5*36, 5*61 | 0, 081 | 837 |
8oz. | 80*57*92 | 250 g de+32gPLA | 1000 | El 40, 5*32, 5*36, 5 | 0, 048 | 1415 |
10oz. | 90*60*95 | 270g+32gPLA | 1000 | 46*37, 5*55.7 | 0.096 | 708 |
12oz. | 90*60*111 | 270g+32gPLA | 1000 | 45, 5*36, 5*42 | 0.07 | 975 |
16oz. | 90*60*132 | 300 g de+32gPLA | 1000 | 45, 5*36, 5*50 | 0, 083 | 819 |
20oz. | 90*60*161 | 300 g de+32gPLA | 1000 | El 46, 5*37, 5*64 | 0.112 | 609 |
Bienvenido a Enviar consulta