Información Básica.
Filtración Grado
Filtro Medio
Filtra Bolsa Seccional Forma
Ronda Bolsa
Filtra Bolsa Ambiente
Temperatura
Instalación del cartucho
Lifting Vertical
material de la bolsa
pp/pe/nylon
tipo de bolsa superior
anillo de plástico, anillo ss, anillo de acero galvanizado
clasificación de micras
0,2-300um para tela no tejida de pp & pe
estructura
cosida o soldada
componentes principales
pp/pe
capacidad
0.25-100 M3/H
Paquete de Transporte
Export Carton
Especificación
#1, #2, #3, #4, #5 or customized size
Marca Comercial
Hanze
Origen
China
Capacidad de Producción
100000 Per Month
Descripción de Producto
descripción de producto 1. Puede resistir ácidos y álcalis, disolventes orgánicos y buena resistencia a tracción
Características
2. La capacidad de absorción de aceite eficiente
3. Filtrar y purificar el líquido para eliminar las impurezas
4. Una amplia gama de material filtrante compatibilidad química
5. Reutilizable y de fácil limpieza.
6. El total de material nuevo, el aumento del 20% de la vida de trabajo extra
La especificación
El nombre del producto | Bolsas de filtro líquido | ||
El material disponible | Nylon (NMO) | Poliéster (PE) | El polipropileno (PP) |
Temperatura máxima de funcionamiento | 275-300°F (135-149°C) | 275-325°F (135-162°C) | 200-220°F (93-104°C) |
Clasificación de micras (um) | 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, o 25-2000um | 0, 5, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 micras | 0.5, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 micras |
El tamaño | # 1: 7" x 16" (17, 78 cm x 40.64 cm) # 2: 7" x 32" (17, 78 cm x 81.28 cm) # 3: 4" x 8, 25" (10, 16 cm x 20.96 cm) # 4: 4" x 14" (10, 16 cm x 35.56 cm) # 5: 6 " x 22" (15, 24 cm x 55, 88 cm) Tamaño personalizado irá bien. Este tamaño es muy popular en el mercado! | ||
Área de la bolsa de filtro(m²) / El volumen de la bolsa de filtro (litros) | 1#: 0, 19 m² / 7, 9 litro 2#: 0, 41 m² / 17.3 litros 3#: 0, 05 m² / 1, 4 litro 4#: 0, 09 m² / 2, 5 litro 5#: 0, 22 m² / 8.1 litro | ||
Anillo Collar | Anillo de polipropileno y poliéster/anillo anillo de acero galvanizado o acero inoxidable/anillo de cuerda | ||
Comentarios | OEM: SupportCustomized tema: Soporte |
La resistencia química de la bolsa de filtro líquido | |||
Material de fibra | Poliéster (PE) | Nylon (NMO) | El polipropileno (PP) |
Resistencia a la abrasión | Muy buena | Excelente | Muy buena |
Ácido débil | Muy buena | General | Excelente |
Ácido firmemente | Bueno | Pobres | Excelente |
Álcali débilmente | Bueno | Excelente | Excelente |
Álcali fuerte | Pobres | Excelente | Excelente |
Disolvente | Bueno | Bueno | General |
Especificaciones técnicas:
Todas nuestras bolsas de filtro están disponibles en muchas diferentes gramajes, tratamientos y recubrimientos para
Adaptarse a la aplicación de la industria. Norma y materiales específicos son:
* No Tejido de poliéster de fieltro con aguja
* No tejido de polipropileno de fieltro con aguja
* Metamax (Aramide / Nomex /Conex ).
* Fieltro con aguja de fibra de vidrio
* El homopolímero acrílico
* El PTFE
* P84
* PPS
* La Serie FNS sentía
* Cristal/fieltro compuesto de PTFE
Adaptarse a la aplicación de la industria. Norma y materiales específicos son:
* No Tejido de poliéster de fieltro con aguja
* No tejido de polipropileno de fieltro con aguja
* Metamax (Aramide / Nomex /Conex ).
* Fieltro con aguja de fibra de vidrio
* El homopolímero acrílico
* El PTFE
* P84
* PPS
* La Serie FNS sentía
* Cristal/fieltro compuesto de PTFE