Información Básica.
No. de Modelo.
25*125
color
blanco
dimensiones
Od: 440mm, ID:76mm
Paquete de Transporte
Roll
Especificación
25g
Marca Comercial
111&G
Origen
Zhejiang
Código del HS
4823200000
Capacidad de Producción
5000 Tons Per Year
Descripción de Producto
Papel de filtro de café con sello térmico
Nuestro papel de filtro de café crea una extracción perfecta con todos los dispositivos de preparación de café comunes.
Tenemos una gama completa de materiales de filtro de café termosellables. Son ideales para su uso en vainas duras, almohadillas blandas, bolsas, bolsas y cápsulas. La alta calidad y la extraordinaria capacidad de procesamiento permiten una extracción perfecta con todos los dispositivos de preparación de cerveza comunes.
Características:- Excelente capacidad de funcionamiento y eficiencia de la máquina
- Neutralidad del gusto
- Propiedades de preparación que ayudan a crear una crema perfecta
- Gramaje principal: 21gsm,23gsm,25gsm,etc
- Ancho principal: 110mm,115mm,125mm,130mm,140mm,200mm,500mm o personalizado
- Núcleo interno: 76mm
- Diámetro exterior: 400mm, 440mm, 500mm o personalizado
Elementos | Unidad | Valores estándar | ||||||
16,5g | 17,5g | 18,5g | 21,0g | 22,0g | 23,0g | |||
Peso básico | g/m² | 16,5±0,8 | 17,5±0,9 | 18,5±1,0 | 21,0±1,1 | 22,0±1,1 | 23,0±1,2 | |
Estanqueidad≥ | g/cm³ | 0,2 | 0,2 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | |
Resistencia a la tracción en seco ≥ | MD ( Dirección de la máquina) | KN/m | 0,45 | 0,50 | 0,52 | 0,52 | 0,60 | 0,60 |
CD ( dirección transversal) | KN/m | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | |
Resistencia a la tracción en húmedo en MD ≥ | KN/m | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | |
Resistencia de sellado térmico ≥ | KN/m | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,090 | 0,10 | 0,10 | |
Permeabilidad del aire ≥ | CU | 10000 | 6000 | 6000 | 5000 | 4000 | 3000 | |
Tiempo de drenaje ≤ | s | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
Contenido de agua en la entrega ≤ | % | 8,0 | ||||||
Materiales | - | pasta de madera de grado alimentario, fibra de polipropileno | ||||||
Olor | - | calificado | ||||||
Polvo de té con fugas | - | calificado | ||||||
Aplicación | - | Cloud, Gino Rossi, IMA, ICA, Opem, Optima, TME, Universal y otros |
Certificados:
Embalaje y transporte:
Reserva de una visita a la fábrica:
Bienvenido a visitar nuestra fábrica, por favor contacte a nuestro trabajador de ventas para reservar tour.