Información Básica.
No. de Modelo.
Liquid Filter Bag
Filtra Bolsa Seccional Forma
Ronda Bolsa
Filtra Bolsa Ambiente
Temperatura del cuarto
Instalación del cartucho
Lifting Vertical
anillo
plástico
Paquete de Transporte
Carton
Marca Comercial
Macrokun
Origen
China
Código del HS
5911900090
Capacidad de Producción
5000
Descripción de Producto
descripción de producto El tamaño estándar de líquido bolsa filtrante del filtro calcetín están disponibles en diferentes tamaños y formas.El filtro sockcould ser hecho personalizado. Tamaños de uso normal del filtro sockare: Modelo de la bolsa de filtro Zona de la bolsa de filtro(m) el volumen de la bolsa de filtro.
Información del producto
Marca | MACROKUN |
Material | PE/PP / NMO |
El tamaño | 1# 180*410mm/ 2# 180*810mm/ 3# 102*210mm/. 4# 102*360mm/ 5# 152*560mm |
La precisión de filtración | 0.5-300 micras (µm) |
Tipos de cuerpo bolsa | Sutura, soldado |
La parte superior de la bolsa de tipos | El anillo de plástico superior, el anillo de metal la parte superior, superior de Raw, Cordón top |
La parte inferior de la bolsa de tipos | "Arc" forma parte de abajo, "V" forma parte inferior |
Nota: Podemos ofrecerle productos personalizados!
El filtro calcetín están disponibles en diferentes tamaños y formas. El filtro calcetín podría ser hecho personalizado. Tamaños de uso normal del filtro calcetín.
Modelo de la bolsa de filtro | Área de la bolsa de filtro(m²) | El volumen de la bolsa de filtro(l) | Bolsa de filtro de diámetro (pulg./cm) | La longitud de la bolsa de filtro(pulgadas/cm) |
1# | 0.19 | 7.9 | 7/18 | 16/41 |
2# | 0.41 | 17.3 | 7/18 | 32/81 |
3# | 0.05 | 1.4 | 4/10.2 | 8.25/21 |
4# | 0.09 | 2.5 | 4/10.2 | 14/36 |
5# | 0.22 | 8.1. | 6/15.2 | 22/56 |
El rendimiento de material filtrante
Material ILTER | La temperatura La resistencia Gama | Fuerte El ácido | Débil El ácido | Fuerte Base | Débil Base | Los aceites Y las grasas. | Aromático | El alcohol El éter | Organic Los disolventes | Hidroliza Los organismos |
Poliéster (PE) | 130-150 | * | * | * | * | * | * | |||
El polipropileno (OPP / PO) | 90-110 | * | * | * | * | * | * | * | * | |
Nylon (NMO) | 130-150 | * | * | * | * | * | ||||
Politetrafluoroetileno (PTFE) | 250-300 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Tabla de conversión de precisión
Micras (Μm) | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 25 | 50 | 70 | 100 | 125 | 149 |
La malla | 15000 | 5000 | 2500 | 1250 | 625 | 550 | 300 | 200 | 140 | 120 | 100 |
Micras (Μm) | 200 | 250 | 300 | 350 | 500 | 590 | 710 | 840 | 1000 | 1200 | 1400 |
La malla | 70 | 60 | 50 | 45 | 35 | 30 | 25 | 20 | 18 | 16 | 14 |
Los detalles del producto
Cinco Hilos tecnología hemming de coser La resistencia de alta presión | Soldadura por fusión en caliente Selló sin fugas |
Tipo de fondo
Arco de soldadura | Sutura arc | Soldado V |
Aplicación
La industria de alimentos y bebidas | La industria de tratamiento de agua | La pintura |
La industria automotriz | Farmacia La industria manufacturera | Electronic La industria manufacturera |
La industria de procesamiento de metales | La industria petrolera | Industria de refinado |
Embalaje y transporte
Normalmente los pedidos de muestras dentro de 3 días enviado por courier (DHL, TNT, FEDEX, UPS, EMS y en breve).
Pequeña cantidad de pedidos generalmente dentro de 3-7 días enviado por aire o mar.
Gran cantidad de pedidos generalmente dentro de 7-15 días enviado por mar.