- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Aplicación del producto
- Perfil de la empresa
- Producción de productos
- PREGUNTAS FRECUENTES
- Embalaje y envío
Información Básica.
Descripción de Producto
Rendimiento/unidad | Rango de tolerancia | Regulaciones | Estándar de prueba | ||||||||
Gramos,gsm | ±3% | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 280 | 300 | 320 | ISO 536 | |
Peso,μm | ±15μm | 305 | 340 | 385 | 430 | 455 | 485 | 515 | ISO 534 | ||
Rigidez Tebo 15° (longitudinal),mNm | ≥-25% | 6 | 8 | 12 | 14 | 19 | 23 | 26 | ISO2493 | ||
Rigidez Tebo 15° (transversal),mNm | ≥-25% | 3 | 4 | 6 | 7 | 9,5 | 11,5 | 13 | |||
Rigidez de flexión (longitudinal) L&W 15°,MN | ≥-25% | 124 | 166 | 248 | 290 | 393 | 476 | 538 | ISO2493 | ||
Rigidez de flexión (transversal) L&W 15°,MN | ≥-25% | 62 | 83 | 124 | 145 | 197 | 238 | 269 | |||
Humedad, % | ±1% | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8 | ISO 287/GB/T 462 | ||
Blancura D65,%, frente | ≥78% | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ISO 2470 | ||
Bentsen superficie rugosa (frontal) , ml / min | ≤+150 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ISO 8791-2 | ||
Valor de absorción de agua Cobb (60s, frente), g/m2 | ≤ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ISO 535/GB/T 1540 | ||
Valor de filtración de cantos (95ºC, agua),kg/m210min | ≤ | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Método de inspección interna de fábrica | ||
Valor de filtración de bordes (95ºC,té de leche),kg/m2,10min | ≤ | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | Método de inspección interna de fábrica | ||
Fuerza de unión entre capas, J/m2 | ≥ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | TAPPI T 569 om | ||
Sustancias fluorescentes, longitudes de onda 254 mm y 365 mm | - | Negativo | GB 31604,47 |
Información del producto
Información del producto | |||||||
Nombre del producto | Papel de revestimiento de PE | Revestimiento de la oscuridad | 8-30 GSM | ||||
Peso original del papel | 150-330 GSM | Color | 6 colores/personalizado | ||||
Tipo de plastificación | Película ligera/película mate/revestido de una cara/revestido de doble cara | ||||||
Material | Nuevas partículas de polietileno de alta calidad/no tóxicas e inodoras/buen rendimiento de sellado térmico | ||||||
/material de grado alimentario | |||||||
Aplicación | Envasado de alimentos/IEnvasado exterior/Envasado industrial |
1:excelente resistencia a la humedad y al agua, propiedad de barrera, resistencia al oxígeno y buen sellado para prolongar la vida útil
2:se puede personalizar para satisfacer diferentes necesidades, tener la intención de consultarme
3:una variedad de estructura de materiales para cumplir con los requisitos funcionales generales y especiales.
Hongsen Technology es una fábrica diversificada que se centra en la investigación y desarrollo de envases de catering y servicios de producción personalizados. Llevamos muchos años concentrándonos en el campo ODM\OEM de los envases de catering. Nos dedicamos principalmente al desarrollo, producción, venta y servicio de rollo de papel recubierto de PE, fondo de taza de papel, ventilador de taza de papel y recipiente de papel. Entre todos los productos, el rollo de papel recubierto de PE es uno de los productos importados con más frecuencia por los clientes.
Q1:¿y su servicio posventa?
A1:controlaremos estrictamente la calidad durante el proceso de producción. Si hay algún problema con la calidad, estamos dispuestos a aceptar un reemplazo con su próximo pedido.
Q2:¿podemos obtener muestras?
A2:por supuesto sí,normalmente proporcionamos muestras gratuitas y el flete pagado por el receptor.Si rollo o muestra de tamaño de hoja grande, necesita comfirme en base a sus especificaciones.Si hay más preguntas, por favor siéntase libre de contactarnos direcly en cualquier momento.
Q3:¿Qué información debo hacerle saber si quiero obtener una cotización?
A3:por favor, infórmenos de los materiales, especificaciones, impresión, cantidad y otros requisitos que prefiera.
Q4: ¿tiene productos en stock para vender?
A4: Sí, tenemos estilos de acciones para vender. También acepte el pedido OEM.
Q5: ¿Cuál es el plazo de entrega?
A5:unos 20-25 días
Embalaje:
Un almacén masivo.
El almacén cubre un área de 20000 metros cuadrados, resolviendo la presión de inventario de los clientes.
Envío:
Por mar/ por aire/ por expreso