- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Ficha técnica
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Como un tipo de bolsas de filtración de líquidos industriales , 30-33-42-50-52-55-60-75 micrones (µm) las bolsas de filtro de malla de nilón de monofilamento de NMO se utilizan ampliamente en la filtración de alimentos y bebidas (azúcar, jarabe, té de nuez/leche/té de leche de coco, jugo/bebidas), filtración de tinta, filtración de dregs en farmacia/biología, pintura y revestimientos, filtración de acuarios y otros campos.
Las bolsas de filtro DE monofilamento de nylon (NMO) SHARE son adecuadas para filtración de superficie y están disponibles en una amplia gama de niveles de retención. Las bolsas de NMO son conocidas por sus altos caudales, buena retención de partículas y rentabilidad. Estas bolsas de filtro eliminan eficazmente las partículas sólidas mayores que el tamaño de poro correspondiente.
"NMO" significa "Nylon Monofilamento (malla) Overlock". El término "overlock" se refiere a la técnica de costura o costura utilizada para asegurar los bordes de la bolsa, asegurando su integridad durante las operaciones de filtración.
Nombre del producto | 30-33-42-50-52-55-60-75 bolsas de filtro de malla de nylon Micron(um) NMO |
Certificado | SGS ROHS |
Fabricante | Taizhou Share Filters Co., Ltd |
Marca | COMPARTIR FILTROS |
Color | Blanco |
Material de la bolsa | Monofilamento de nylon |
Dimensiones de la bolsa / parámetros tamaños | 1# 7*17" (180*430mm), 2# 7*32" (180*810mm), 3# 4*9" (102*230mm), 4# 4*15" (102*420mm), 5# 6*22" (152*559mm), otros tamaños pueden ser hechos a medida. |
Tipo de cuerpo de la bolsa | Cosida |
Tipo de bolsa superior | Anillo de metal, anillo de plástico, cordón ajustable |
Tipo de bolsa inferior | Fondo de arco (cosido plano), fondo de disco |
Tamaño de micra | 5 a 2500 micras. |
Características y ventajas | 1. La malla estabilizada por calor resiste la deformación 2. Juntas laterales reforzadas para evitar la derivación de líquidos a través de los orificios de las agujas 3. Disponible con tres anillos de sellado de plástico diferentes y anillos de acero inoxidable se adapta a cualquier carcasa de filtro de bolsa 4. El material está libre de sustancias creadoras (como siliconas, etc.) |
Embalaje | 10pcs o 100pcs/bolsa o como su requerimiento |
Calidad | Inspección visual, equipos ópticos o sensibles a la presión y equipos de inspección de imágenes 3D automatizados |
Aplicación | Filtración de líquidos, separación de sólidos-líquidos, como Bolsas de filtro de azúcar Bolsas de filtro de jarabe Bolsas de filtro de leche de nuez Bolsas filtrantes de leche de coco Bolsas filtrantes de té de leche Bolsas de filtro de zumo Bolsas de filtro de zumo de naranja Bebidas bolsas de filtro Bolsas de filtro para bebidas Bolsas de filtración de Dregs Bolsas de filtro de pintura (industria automovilística) Bolsas de filtro de pintura en aerosol industrial para automóviles Bolsas de filtración para acuario |
Cordón ajustable
Anillo superior de plástico
Anillo superior de metal
Hoja de datos técnicos de malla de filtro de nylon de precisión | |||||||
Número de tejido | Recuento de mallas | Diámetro de rosca | Abertura de malla | Área abierta | Espesor de malla | Peso | |
No | n/cm | n/pulgada | μm | μm | % | μm | g/m2 |
PA 3233/58,3 | 2,3 | 6 | 1000 | 3233 | 58,3 | 1900 | 412 |
PA 2300/51,3 | 3,1 | 8 | 900 | 2300 | 51,3 | 1700 | 450 |
PA 1950/61 | 4 | 10 | 550 | 1950 | 61 | 950 | 262 |
PA 1500/58 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 58 | 850 | 271 |
PA 1267/56 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 56 | 780 | 208 |
PA 1079/57 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
PA 900/52 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
PA 860/58 | 9 | 24 | 250 | 860 | 58 | 455 | 145 |
PA 700/49 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
PA 583/49 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
PA 533/41 | 12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 |
PA 414/34 | 14 | 35 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 |
PA 425/46 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
PA 375/36 | 16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 |
PA 350/49 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
PA 300/36 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 |
PA 267/41 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
PA 237/44 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
PA 213/41 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
PA 213/46 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
PA 178/41 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
PA 150/36 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
PA 152/42 | 43 | 110 | 80 | 152 | 42 | 135 | 60 |
PA 130/38 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
PA 120/44 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
PA 110/41 | 59 | 150 | 60 | 110 | 41 | 98 | 46 |
PA 100/38 | 64 | 160 | 60 | 100 | 38 | 105 | 50 |
PA 90/41 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 |
PA 75/36 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
PA 60/34 | 100 | 250 | 42 | 60 | 34 | 65 | 35 |
PA 42/24 | 120 | 305 | 42 | 42 | 24 | 75 | 42 |
PA 44/29 | 120 | 305 | 38 | 44 | 29 | 72 | 35 |
PA 42/25 | 120 | 305 | 38 | 42 | 25 | 67 | 35 |
PA 45/33 | 120 | 305 | 35 | 45 | 33 | 60 | 28 |
PA 55/40 | 120 | 305 | 30 | 55 | 40 | 52 | 20 |
PA 40/25 | 130 | 330 | 38 | 40 | 25 | 74 | 36 |
PA 42/29 | 130 | 330 | 35 | 42 | 29 | 62 | 30 |
PA 47/37 | 130 | 330 | 30 | 47 | 37 | 55 | 22 |
PA 32/21 | 140 | 355 | 38 | 32 | 21 | 68 | 36 |
PA 37/26 | 140 | 355 | 35 | 37 | 26 | 65 | 33 |
PA 38/33 | 140 | 355 | 30 | 38 | 33 | 53 | 25 |
PA 31/18 | 150 | 380 | 38 | 31 | 18 | 68 | 40 |
PA 35/29 | 150 | 380 | 30 | 35 | 29 | 57 | 26 |
PA 34/26 | 150 | 380 | 30 | 34 | 26 | 50 | 26 |
PA 30/25 | 165 | 420 | 30 | 30 | 25 | 59 | 28 |
PA 30/19 | 145 | 368 | 38 | 30 | 19 | 64 | 40 |
PA 25/21 | 180 | 460 | 30 | 25 | 21 | 60 | 31 |
PA 25/15 | 165 | 420 | 38 | 25 | 15 | 75 | 42 |
PA 20/16 | 200 | 508 | 30 | 20 | 16 | 65 | 34 |
PA 10/4,3 | 208 | 530 | 38 | 10 | 4,3 | 77 | 53 |
PA 8/3 | 220 | 560 | 38 | 8 | 3 | 78 | 56 |
PA 6/1,7 | 228 | 580 | 38 | 6 | 1,7 | 80 | 59 |
PA 3/1 | 236 | 600 | 38 | 3 | 1 | 85 | 61 |
PA 1/2 | 256 | 650 | 34*38 | 1 | 2 | 80 | 62 |
PA 2/1 | 275 | 700 | 34*38 | 2 | 1 | 80 | 66 |
PA10GG | 4 | 10 | 550 | 2000 | 61 | 950 | 238 |
PA12GG | 4,5 | 11 | 400 | 1822 | 67 | 760 | 153 |
PA14GG | 5 | 13 | 400 | 1600 | 64 | 770 | 170 |
PA15GG | 5,5 | 14 | 400 | 1418 | 61 | 780 | 187 |
PA16GG | 6 | 15 | 350 | 1317 | 62 | 665 | 156 |
PA18GG | 6,5 | 17 | 350 | 1180 | 59 | 670 | 170 |
PA19GG | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 182 |
PA20GG | 7,5 | 19 | 300 | 1023 | 60 | 560 | 144 |
PA22GG | 8 | 20 | 300 | 950 | 58 | 560 | 153 |
PA24GG | 8,5 | 22 | 300 | 876 | 56 | 565 | 163 |
PA26GG | 9 | 23 | 300 | 811 | 54 | 570 | 172 |
PA27GG | 10 | 25 | 250 | 750 | 56 | 475 | 133 |
PA28GG | 10,5 | 27 | 250 | 702 | 54 | 475 | 140 |
PA30GG | 11 | 28 | 250 | 659 | 53 | 480 | 146 |
PA31GG | 11,5 | 29 | 250 | 619 | 51 | 485 | 153 |
PA34GG | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 490 | 159 |
PA36GG | 12,5 | 32 | 250 | 550 | 47 | 490 | 166 |
PA38GG | 14 | 36 | 200 | 514 | 52 | 360 | 119 |
PA40GG | 14,5 | 37 | 200 | 489 | 50 | 365 | 123 |
PA42GG | 15 | 38 | 200 | 466 | 49 | 365 | 128 |
PA44GG | 16 | 41 | 200 | 425 | 46 | 370 | 136 |
PA46GG | 17 | 43 | 200 | 388 | 44 | 375 | 145 |
PA50GG | 18 | 46 | 200 | 355 | 41 | 380 | 153 |
PA52GG | 20,5 | 52 | 150 | 338 | 48 | 270 | 98 |
PA54GG | 21,5 | 55 | 150 | 315 | 46 | 275 | 103 |
PA58GG | 22 | 56 | 150 | 304 | 45 | 275 | 105 |
PA60GG | 23 | 58 | 150 | 285 | 43 | 280 | 110 |
PA62GG | 23,5 | 60 | 150 | 275 | 42 | 285 | 112 |
PA64GG | 24 | 61 | 150 | 267 | 41 | 285 | 115 |
PA66GG | 28,5 | 72 | 100 | 251 | 51 | 163 | 61 |
PA68GG | 29 | 74 | 100 | 245 | 50 | 165 | 63 |
PA70GG | 29,5 | 75 | 100 | 239 | 48 | 166 | 64 |
PA72GG | 30,5 | 77 | 100 | 227 | 47 | 168 | 66 |
PA74GG | 32 | 81 | 100 | 213 | 46 | 170 | 69 |
PA-6XXX | 30 | 76 | 120 | 213 | 40 | 225 | 94 |
PA-7XXX | 31 | 79 | 120 | 200 | 40 | 228 | 98 |
PA-8XXX | 35,5 | 90 | 100 | 182 | 42 | 178 | 78 |
PA-8,5XXX | 38 | 97 | 100 | 163 | 38 | 190 | 84 |
PA-9XXX | 41 | 104 | 90 | 154 | 40 | 170 | 60 |
PA-9,5XXX | 43 | 109 | 90 | 143 | 38 | 175 | 63 |
PA-10XXX | 47 | 117 | 80 | 135 | 39 | 145 | 61 |
PA-10,5XXX | 49 | 124 | 80 | 125 | 37 | 146 | 64 |
PA-11XXX | 50 | 130 | 80 | 115 | 36 | 147 | 65 |
PA-12XXX | 55 | 140 | 70 | 112 | 38 | 130 | 48 |
PA-12,5XXX | 57 | 145 | 70 | 105 | 36 | 132 | 50 |
PA-13XXX | 59 | 150 | 70 | 99 | 35 | 135 | 52 |
PA-14XXX | 60 | 152 | 70 | 97 | 34 | 136 | 53 |
PA-15XXX | 66 | 168 | 60 | 92 | 36 | 108 | 53 |
PA-16XXX | 69 | 175 | 60 | 85 | 35 | 110 | 55 |
PA-17XXX | 71 | 180 | 60 | 81 | 33 | 112 | 57 |
Los datos se recopilan de la mejor manera posible. Sujeto a cambios sin previo aviso. Los datos actuales están disponibles a petición.
Tipo de tejido: Tejido liso (PW) o tejido de sarga (TW)
Diámetro de rosca: El diámetro de cada rosca antes de tejer
Grosor de malla: El grosor medio de la malla tejida
Abertura de malla: La distancia entre roscas adyacentes
Abertura de malla =25400÷recuento de malla(por pulgada)−diámetro de cable
Abertura de malla =10000÷recuento de malla(por cm)−diámetro de cable
Área abierta: La relación (%) del área abierta con el área de rosca dentro de una malla tejida
Área abierta %=(Tamaño de abertura) 2 ÷(Tamaño de abertura+diámetro de alambre)2×100
Preguntas frecuentes
1. ¿Quiénes somos?
Taizhou Share Filters Co., Ltd es una fábrica con sede en China establecida en 1983.
Nos especializamos en medios de filtración con clasificación de 3um a 2500um (filtros tejidos), convirtiendo filtros de mallas en varios tamaños y formas, y moldeando malla con plástico para crear diferentes tipos de filtros de plástico.
2. ¿Dónde está su fábrica? ¿Cómo puedo visitarlo?
Estamos en la ciudad de Taizhou, provincia de Zhejiang China. En tren, estamos a una hora de Hangzhou y a dos horas de Shanghai.
3. ¿Puedo obtener muestras gratuitas y cuánto tiempo puede entregarlas?
Nos complace ofrecerle muestras gratuitas para su evaluación, que se le enviarán en un plazo de 2 días. Por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros para obtener muestras.
4. ¿Cuánto tiempo tarda una cita?
En la mayoría de los casos, respondemos en un plazo de 2 días. Si algo en la RFQ necesita ser confirmado, lo notificaremos pronto.
5. ¿con qué rapidez puedo terminar mi pedido?
El plazo de entrega de la producción depende de la cantidad. Normalmente, nos toma de 5 a 15 días hábiles para completar la producción masiva una vez que usted ha hecho el pedido.
6. ¿y su control de calidad?
Mediante inspección visual, equipos ópticos o sensibles a la presión y equipos de inspección de imágenes 3D automatizados, nuestros operadores de producción realizan autoinspecciones en cada etapa del proceso. Además, tenemos inspecciones in situ e inspecciones finales realizadas por nuestro equipo de Control de calidad (QC).
7. ¿Qué tipo de condiciones de pago aceptan?
T/T y LC y más.