Información Básica
- Forma : Perlas
- Método de secado : El secado estático
- Clase : Silica-Gel desecante
- Absorbentes : Silicona
- Desecante : Desecante Física
Información Adicional.
- Trademark: Gophin
- Packing: Cartons, Kraft Paper Bag, Drum
- Standard: Si2O2 >98
- Origin: China
- HS Code: 382499
- Production Capacity: 3000ton/Year
Descripción de Producto
Desecante: blanco puro gel de sílice, blanco+silica gel azul, blanco+naranja gel de sílice. OEM ODM aceptado.
El material de embalaje: el papel de filtro, no tejida de papel, tela no tejida, sin fugas de tela no tejida de papel Tyvek, Net...etc.
Peso: 1G, 3G, 5g, 10g, 20g, 30g, 50G, 100g 250g 500g, 1000G, 2000g.
Paquete: bolsa de papel Kraft, el cartón
El tema | Gel de sílice blanco | Gel de sílice azul | El cobalto libres de gel de sílice de naranja | |
La forma | Esfera o bultos Crystal | |||
La gama de tamaños (mm) | 1~3, 2~5, 4~8 | |||
La capacidad de absorción (%) | Hr=20% | ≥ 11,0 | ≥8,5 | ≥ 8.0 |
Hr=50% | ≥ 28,0 | ≥ 22,5 | ≥ 22,0 | |
Hr=90% | ≥ 37,0 | ≥ 31,4 | ≥ 30,0 | |
Relación de desgaste (%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤10.0 | |
La densidad aparente (g/ml). | >0.75 | >0.75 | >0.75 | |
Relación de tamaño cualificados (%) | ≥ 90,0 | ≥97 | ≥ 96,0 | |
LOI (%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤5.0 | |
El color que indica | Hr=20% | No transparente, que indica. | Azul claro/azul | Luz amarilla |
Hr=35% | Violeta/malva | Luz verde marrón | ||
Hr=90% | Rojo | La luz verde | ||
Paquete | 25kg/bolsa o 170kg/tambor |
Tipo de Producto
» » »